SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE DE 2026 ($1.750.905)
| Tabla de requisitos según el valor del canon + administración del inmueble para vivienda o comercio | ||
|---|---|---|
| Canon + Administración | # Deudores Solidarios | Características |
| HASTA 2 SMMLV (3.519.810) | Uno | Ingresos o con finca raíz a criterio del analista. |
| MAYOR 2 SMMLV (3.519.811) / HASTA 4 SMMLV (7.039.620) | Dos | Uno con ingresos y otro con finca raíz. |
| MAYOR 4 SMMLV (7.039.621) / HASTA 8 SMMLV (14.079.240) | Dos | Los dos con ingresos y uno de ellos con finca raíz. |
| MAYOR 8 SMMLV (14.079.241) | Dos | Los dos con ingresos y los dos con finca raíz. |
- Los ingresos que presente cada uno de los solicitantes debe ser el doble del canon más la cuota de administración si aplica.
- La Finca Raíz debe estar libre de limitación al dominio.
-
Nos reservamos el derecho de solicitar aclaración o deudores solidarios adicionales o información adicional cuando se estime necesario.

