SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE DE 2024 ($1.300.000)
							  | Tabla de requisitos según el valor del canon + administración del inmueble para vivienda o comercio | ||
|---|---|---|
| Canon + Administración | # Deudores Solidarios | Características | 
| Hasta 2 SMMLV (2.600.000) | Uno | Ingresos o con finca raíz. | 
| Mayor 2 SMMLV (2.600.001) / Hasta 4 SMMLV (5.200.000) | Dos | Uno con ingresos y otro con finca raíz. | 
| Mayor 4 SMMLV (5.200.001) / Hasta 8 SMMLV (10.400.000) | Dos | Los dos con ingresos y uno de ellos con finca raíz. | 
| Mayor 8 SMMLV (10.400.001) | Dos | Los dos con ingresos y los dos con finca raíz. | 
- Los ingresos que presente cada uno de los solicitantes debe ser el doble del canon más la cuota de administración si aplica.
 - La Finca Raíz debe estar libre de limitación al dominio.
 -  
Nos reservamos el derecho de solicitar aclaración o deudores solidarios adicionales o información adicional cuando se estime necesario.
 

