Montos, Plazos, Tasas, Requisitos: Descargue aquí el Formulario de Solicitud de Crédito para Personas Naturales y Jurídicas
| TARIFAS | ||
|---|---|---|
| Monto Crédito | Valor | |
| Hasta $5.000.000 | $20.000 | |
| Mayores a $5.000.001 | $30.000 | |
PARTICULARES
| TARIFAS | |||
|---|---|---|---|
| Monto | Plazos | Tasa | Requisitos |
| Hasta $5.000.000 | Hasta 24 meses | 1.8% | Certificación de Ingresos ó soportes de ingresos del solicitante, más un Deudor Solidario/Codeudor con Finca Raíz e ingresos ó 2 Deudores Solidarios/Codeudores con solo ingresos, solventes y certificados. |
| De $5.000.001 a $20.000.000 | Hasta 36 meses | 1.8% | Certificación de Ingresos ó soportes de ingresos del solicitante, más un Deudor Solidario/Codeudor con Finca Raíz e ingresos y otro Deudor Solidario/Codeudor con ingresos solventes y certificados. |
| De $20.000.001 en adelante. | Hasta 48 meses | 1.8% | Garantía Real: Hipoteca. |
PROPIETARIOS
| TARIFAS | |||
|---|---|---|---|
| MONTO | PLAZO | INTERES | REQUISITOS |
| Hasta $5.000.000 | Hasta 12 meses | 1.8% | Aval de la Inmobiliaria o Deudores Solidarios/Codeudores: 1 Deudor Solidario/Codeudor con Finca Raíz e ingresos y/o pignoración de arriendos ó aval de la inmobiliaria. |
| De $5.000.001 a $20.000.000 | Hasta 18 meses | 1.8% | Aval de la Inmobiliaria o Deudores Solidarios/Codeudores: 2 Deudores Solidarios/Codeudores con Finca Raíz e ingresos y/o pignoración de arriendos ó aval de la inmobiliaria. |
| De $20.000.001 en adelante. | Hasta 24 meses | 1.8% | Garantía real o Aval de la Inmobiliaria: Hipoteca y pignoración de arriendos ó Aval de la inmobiliaria. |
| Hasta 36 meses | Garantía real: (Hipoteca) | ||
| # | Cuota | Interes | Amortización | Balance |

